コースレイアウト コース紹介
ヤーデージ表 ローカル・ルール
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

★ヤーデージ表

◆OUTコース

 PARBACKREGFRONTLADIESHDCP
1 4 360 337 290 290 9
2 5 491 454 401 401 3
3 3 209 156 122 122 15
4 4 427 374 341 341 1
5 4 310 279 265 265 13
6 4 368 336 312 312 7
7 3 160 112 100 100 17
8 5 522 496 446 446 5
9 4 410 337 226 195 11
OUT 36 3,257 2,881 2,503 2,472  

◆INコース

 PARBACKREGFRONTLADIESHDCP
10 4 386 337 295 295 10
11 4 398 346 295 295 16
12 5 503 469 445 445 4
13 4 405 332 283 283 8
14 3 155 123 90 90 14
15 4 408 346 296 296 2
16 4 421 395 332 332 12
17 3 152 129 112 112 18
18 5 472 458 406 406 6
IN 36 3,300 2,935 2,554 2,554  
トータル 72 6,557 5,816 5,057 5,026  
 

★ドラコン・ニアピン推奨ホール

 
OUT
IN
ドラコン推奨ホール
13
18
ニアピン推奨ホール
14
17